Catéteres para el manejo de coágulos y oclusión
Especificación técnica
Los catéteres para manejo de coágulos están diseñados para ofrecer soluciones eficaces y seguras en procedimientos vasculares que requieren el control, tratamiento y manejo de oclusiones. Nuestra línea de productos responde a las exigencias clínicas actuales, brindando versatilidad, calidad y confiabilidad en cada procedimiento.
Esta gama completa permite a los profesionales de la salud seleccionar el catéter más adecuado según el tipo de intervención y las necesidades específicas del paciente.
Amplia variedad de opciones
Disponemos de una extensa selección de catéteres para el manejo de coágulos y oclusión, incluyendo:
-
Catéteres de lumen único
-
Catéteres sobre guía
-
Catéteres de oclusión
-
Catéteres vasculares especializados
Estas opciones permiten una adaptación precisa a diferentes procedimientos vasculares, mejorando la eficiencia clínica y el control durante la intervención.
Materiales de alta calidad
Nuestros catéteres están disponibles en látex y silicona, materiales reconocidos por su flexibilidad, resistencia y desempeño clínico. Esta variedad permite a los hospitales y centros médicos elegir el material que mejor se adapte a sus protocolos y preferencias.
Uso hospitalario y profesional
Los catéteres para manejo de coágulos están diseñados exclusivamente para uso profesional en entornos hospitalarios y clínicos. Su fabricación cumple con altos estándares de calidad, garantizando un desempeño confiable en procedimientos vasculares complejos.
Compromiso con la calidad y el servicio
Además de ofrecer productos de alta calidad, brindamos un servicio superior respaldado por una marca de confianza en el sector vascular. Nuestro compromiso es apoyar a los hospitales y profesionales de la salud con soluciones que contribuyan a mejorar los resultados clínicos y la seguridad del paciente.
Beneficios principales
-
Amplia línea para distintas necesidades vasculares
-
Opciones de lumen único y sobre guía
-
Materiales en látex y silicona
-
Catéteres de oclusión y especializados
-
Calidad confiable para uso hospitalario
Catéter de embolectomía TufTex
En los mercados con instrucciones de uso electrónicas, todos los números de modelo comenzarán con la letra "e".| Diámetro inflado | Volumen del globo | Diámetro | Longitud | Modelo # |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 mm | 0,05 ml | 2F | 40 cm | 1601-24 |
| 4,5 mm | 0,05 ml | 2F | 60 cm | 1601-26 |
| 8,0 mm | 0,20 ml | 3F | 40 cm | 1601-34 |
| 8,0 mm | 0,20 ml | 3F | 80 cm | 1601-38 |
| 10,5 mm | 0,75 ml | 4F | 40 cm | 1601-44 |
| 10,5 mm | 0,75 ml | 4F | 80 cm | 1601-48 |
| 13,0 mm | 1,50 ml | 5F | 80 cm | 1601-58 |
| 13,5 mm | 1,60 ml | 6F | 80 cm | 1601-68 |
| 14,0 mm | 1,75 ml | 7F | 80 cm | 1601-78 |
Catéter de embolectomía TufTex Over-the-Wire
En los mercados con instrucciones de uso electrónicas, todos los números de modelo comenzarán con la letra "e". Compatible con guías de alambre de tamaño estándar. Incluye llave de paso y jeringa.| Diámetro inflado | Volumen del globo | Diámetro | Longitud | Cable guía | Modelo # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 0,20 ml | 3F | 40 cm | 0,018" | 1651-34 |
| 6 mm | 0,20 ml | 3F | 80 cm | 0,018" | 1651-38 |
| 10 mm | 0,75 ml | 4F | 40 cm | 0,025" | 1651-44 |
| 10 mm | 0,75 ml | 4F | 80 cm | 0,025" | 1651-48 |
| 12 mm | 1,50 ml | 5F Plus | 40 cm | 0,035" | 1651-84 |
| 12 mm | 1,50 ml | 5F Plus | 80 cm | 0,035" | 1651-88 |
| 13 mm | 1,60 ml | 6F | 40 cm | 0,035" | 1651-64 |
| 13 mm | 1,60 ml | 6F | 80 cm | 0,035" | 1651-68 |
| 14 mm | 1,75 ml | 7F | 80 cm | 0,038" | 1651-78 |
Catéter de embolectomía de silicona Syntel - Punta estándar
En los mercados con instrucciones de uso electrónicas, todos los números de modelo comenzarán con la letra "e".| Diámetro inflado | Volumen del globo | Diámetro | Longitud | Modelo # |
|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 0,05 ml | 2F | 60 cm | 1801-26 |
| 6 mm | 0,20 ml | 3F | 40 cm | 1801-34 |
| 6 mm | 0,20 ml | 3F | 80 cm | 1801-38 |
| 9 mm | 0,60 ml | 4F | 40 cm | 1801-44 |
| 9 mm | 0,60 ml | 4F | 80 cm | 1801-48 |
| 11 mm | 1,00 ml | 5F | 40 cm | 1801-54 |
| 11 mm | 1,00 ml | 5F | 80 cm | 1801-58 |
| 13 mm | 1,60 ml | 6F | 80 cm | 1801-68 |
| 14 mm | 1,75 ml | 7F | 80 cm | 1801-78 |
Catéter de trombectomía de silicona Syntel
| Diámetro inflado | Volumen de líquido del globo | Volumen de CO2 del globo | Diámetro | Longitud | Modelo # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 mm | 0,75 ml | 1,70 ml | 4F | 50 cm | A4545 |
| 9 mm | 0,75 ml | 1,70 ml | 4F | 80 cm | A4548 |
| 11 mm | 1,50 ml | 3,00 ml | 5F | 40 cm | A4554 |
| 11 mm | 1,50 ml | 3,00 ml | 5F | 80 cm | A4558 |
| 12 mm | 1,50 ml | 3,00 ml | 6F | 80 cm | A4568 |
Catéter de embolectomía de silicona Syntel con guía por cable
Todos los tamaños son compatibles con el alambre guía de 0,035" y la vaina introductora 6F.| Diámetro inflado | Volumen de líquido del globo | Volumen de CO2 del globo | Diámetro | Reemplaza el diámetro | Longitud | Modelo # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 0,15 ml | 0,30 ml | 5F | 3F | 40 cm | A4E01 |
| 5 mm | 0,15 ml | 0,30 ml | 5F | 3F | 80 cm | A4E02 |
| 9 mm | 0,50 ml | 1,00 ml | 5F | 4F | 40 cm | A4E03 |
| 9 mm | 0,50 ml | 1,00 ml | 5F | 4F | 80 cm | A4E04 |
| 11 mm | 0,90 ml | 1,80 ml | 5F | 5F | 40 cm | A4E05 |
| 11 mm | 0,90 ml | 1,80 ml | 5F | 5F | 80 cm | A4E06 |
| 13 mm | 1,40 ml | 2,80 ml | 5F | 6F | 80 cm | A4E08 |
| 14 mm | 1,60 ml | 3,20 ml | 5F | 7F | 80 cm | A4E09 |